公 司 榮 譽 | |||||||||||||||
1994年 | |||||||||||||||
1 | 焦石壩改建工程榮獲94年度全省基本建設(shè)優(yōu)良工程 | 1994 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 靖安小灣電站金結(jié)榮獲94年度全省基本建設(shè)優(yōu)良工程 | 1994 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 寧都三門灘金結(jié)工程榮獲94年度全省基本建設(shè)優(yōu)良工程 | 1994 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
1995年 | |||||||||||||||
1 | 全國水利系統(tǒng)先進集體 | 1995 | 水利部、人事部 | ||||||||||||
1996年 | |||||||||||||||
1 | 全省水利水電系統(tǒng)明星企業(yè) | 1996年 | 江西省水利廳、 江西省水利水電企業(yè)管理協(xié)會、 | ||||||||||||
2 | 1996年度江西省先進建筑業(yè)企業(yè) | 1997年 | 江西省建設(shè)廳 | ||||||||||||
1997年 | |||||||||||||||
1 | 焦石壩工程榮獲1997年度南昌建筑工程質(zhì)量《滕王閣杯》獎 | 1997年 | 南昌市建筑業(yè)聯(lián)合 | ||||||||||||
1998年 | |||||||||||||||
1 | 1998年度年度全省水利系統(tǒng)優(yōu)秀企業(yè) | 1999年 | 江西省水利水電企業(yè)管理協(xié)會 | ||||||||||||
2 | 1998年度全省先進施工企業(yè) | 1999年 | 江西省建設(shè)廳 | ||||||||||||
1999年 | |||||||||||||||
1 | 1999年度全省水利水電系統(tǒng)優(yōu)秀企業(yè) | 2000年 | 江西省水利水電企業(yè)管理協(xié)會 | ||||||||||||
2001年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 濟益公堤土方工程(優(yōu)良工程) | 2001 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 濟益公堤江堤加固工程(優(yōu)良工程) | 2001 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 楊柳堤江岸整治工程(優(yōu)良工程) | 2001 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 2001年度江西省先進施工企業(yè) | 2002 | 江西省建筑業(yè)協(xié)會 | ||||||||||||
5 | 全國農(nóng)林水利系統(tǒng)勞動關(guān)系和諧企業(yè) | 2002 | 省水利水電企業(yè)管理協(xié)會 | ||||||||||||
6 | 江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2001 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會、江西省企業(yè)家協(xié)會授予 | ||||||||||||
2002年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 芙蓉堤江堤加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2002 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 寧都縣三門灘水利樞紐工程大壩單位工程(優(yōu)良工程) | 2002 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 寧都縣三門灘水利樞紐工程壓變電站單位工程(優(yōu)良工程) | 2002 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 寧都縣三門灘水利樞紐工程發(fā)電廠房單位工程(優(yōu)良工程) | 2002 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
5 | 江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2002 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會、江西省企業(yè)家協(xié)會授予 | ||||||||||||
6 | 守合同、重信用AAA單位(2002年發(fā)) | 2002 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2003年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 全國水利系統(tǒng)人事勞動教育工作先進集體 | 2003 | 水利部人事勞動教育司 | ||||||||||||
2 | 江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2003 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會、江西省企業(yè)家協(xié)會授予 | ||||||||||||
3 | 守合同、重信用AAA單位(2003年發(fā)) | 2003 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2004年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2004 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會、江西省企業(yè)家協(xié)會授予 | ||||||||||||
2 | 2004年度AAA級信用企業(yè) | 2004 | 南昌銀行 | ||||||||||||
2005年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 江西省贛撫大堤加固配套工程贛東大堤樟樹市段6號單位工程(優(yōu)良工程) | 2005 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 江西省贛撫大堤加固配套工程贛東大堤南昌縣段8號單位工程(優(yōu)良工程) | 2005 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 上饒縣下會坑水利樞紐工程擋水大壩單位工程(優(yōu)良工程) | 2005 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 江西省長江干流江岸與堤防加固整治工程獲05年度中國水利工程優(yōu)質(zhì)獎(優(yōu)良工程) | 2005 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
5 | 2005年度AAA級信用企業(yè) | 2005 | 南昌銀行 | ||||||||||||
6 | 江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2005 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會、江西省企業(yè)家協(xié)會授予 | ||||||||||||
7 | 中國水利工程優(yōu)質(zhì)獎禹獎(九江大堤) | 2005 | 中國水利工程協(xié)會 | ||||||||||||
8 | 守合同、重信用AAA單位(2005年發(fā)) | 2005 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2006年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 贛東大堤豐城市段8號單位工程(優(yōu)良工程) | 2006 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 贛東大堤南昌市段2號單位工程(優(yōu)良工程) | 2006 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 2006年度江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2007 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會 | ||||||||||||
4 | 江西省"十五"期間安全生產(chǎn)先進單位 | 2006 | 江西省人民政府 | ||||||||||||
5 | 江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2006 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會、江西省企業(yè)家協(xié)會授予 | ||||||||||||
6 | 2006年度AAA級信用企業(yè) | 2006 | 南昌銀行 | ||||||||||||
7 | 守合同、重信用AAA單位(2006年發(fā)) | 2006 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2007年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 豐城市黃金水庫大壩加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2007 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 修水縣石嘴水庫除險加固工程主體單位工程(優(yōu)良工程) | 2007 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 贛東大堤樟樹市段9號單位工程(優(yōu)良工程) | 2007 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 省直機關(guān)第四屆(2006-2007年度)文明單位 | 2008 | 中共江西省直屬機關(guān)委員會 | ||||||||||||
5 | 2007年度江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2008 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會 | ||||||||||||
6 | 2007年度全國優(yōu)秀水利企業(yè) | 2008 | 中國水利企業(yè)協(xié)會 | ||||||||||||
7 | 2007年度江西省先進建筑業(yè)企業(yè) | 2008 | 江西省建設(shè)廳 | ||||||||||||
8 | 江西省水利建設(shè)與管理先進集體 | 2007 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
9 | 2007年全少投入產(chǎn)出調(diào)查先進集體 | 2007 | 江西省統(tǒng)計局 | ||||||||||||
10 | 守合同、重信用AAA單位(2007年發(fā)) | 2007 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2008年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 江西省長江干流堤防地震災(zāi)后應(yīng)急加固工程建筑物應(yīng)急加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2008 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 江西省長江干流堤防地震災(zāi)后應(yīng)急加固工程永安堤砼路面單位工程(優(yōu)良工程) | 2008 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 2008年度江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2009 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會 江西省企業(yè)家協(xié)會 | ||||||||||||
4 | 2008-2009年全國優(yōu)秀水利企業(yè) | 2009 | 中國水利企業(yè)協(xié)會 | ||||||||||||
5 | 2008年度AAA級信用企業(yè) | 2008 | 南昌銀行 | ||||||||||||
6 | 守合同、重信用AAA單位(2008年發(fā)) | 2008 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2009年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 江西省贛撫大堤加固配套工程獲09年度中國水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 江西省長江干流堤防地震災(zāi)后應(yīng)急加固工程永安堤砼路面單位工程(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 江西省豐城市黃金水庫大壩加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 江西省萍鄉(xiāng)山口巖水利樞紐工程引水隧洞工程(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
5 | 江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個單項三角聯(lián)圩三1標(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
6 | 江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個單項共2標(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
7 | 贛東大堤樟樹市段9號單位工程(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
8 | 修水縣石嘴水庫除險加固工程主體單位工程(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
9 | 上饒市信州水利閘壩工程(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
10 | 江西省贛撫大堤加固配套工程贛東大堤新余干縣6號單位工程 | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
11 | 江西省長江干流堤防地震災(zāi)后應(yīng)急加固工程建筑物應(yīng)急加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
12 | 江西省河湖疏浚工程2003年度省監(jiān)獄局單位工程(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
13 | 江西省上饒縣銘洋關(guān)水庫除險加固工程(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
14 | 江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個單項沿1標(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
15 | 2009年度中山市城鄉(xiāng)水利防災(zāi)減災(zāi)工程建設(shè)先進單位 | 2009 | 廣東省中山市城鄉(xiāng)水利防災(zāi)減災(zāi)工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組 | ||||||||||||
16 | 2009年度全縣養(yǎng)老保險擴覆工作先進單位 | 2009 | 南昌縣人民政府 | ||||||||||||
17 | 2009年度全廳社會治安綜合治理目標管理達標單位 | 2009 | 江西省水利廳社會治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組 | ||||||||||||
18 | 2009年度江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2009 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會 江西省企業(yè)家協(xié)會 | ||||||||||||
19 | 2008-2009年度全國優(yōu)秀水利企業(yè) | 2009 | 中國水利企業(yè)協(xié)會 | ||||||||||||
20 | 2009年中國水利工程優(yōu)質(zhì)大禹獎 (贛撫大堤) | 2009 | 中國水利工程協(xié)會 | ||||||||||||
21 | 2009年度統(tǒng)計工作先進單位 | 2009 | 東湖區(qū)統(tǒng)計局 | ||||||||||||
22 | 守合同、重信用AAA單位(2009年發(fā)) | 2009 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2010年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 江西省五河及鄱陽湖區(qū)重點圩堤應(yīng)急防滲處理工程垂直防滲1標單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 吉安縣永和堤除險加固工程Ⅳ標段單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 豐城市潘橋水庫除險加固工程大壩加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 玉山縣七一水庫除險加固工程主壩加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
5 | 大余縣油羅口水庫除險加固工程主壩加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
6 | 余干縣鑼鼓山排澇泵站改造單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
7 | 鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個單項鎮(zhèn)橋聯(lián)圩除險加固鎮(zhèn)2標單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
8 | 撫河焦石壩水庫除險加固工程Ⅱ標單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
9 | 江西省分宜美滿水庫改造工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
10 | 江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個單項藥豐2標(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
11 | 江西省五河及鄱陽湖區(qū)重點圩堤應(yīng)急防滲處理工程水平防滲2標單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
12 | 鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個單項鎮(zhèn)橋聯(lián)圩除險加固鎮(zhèn)橋5標單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
13 | 江西省五河及鄱陽湖區(qū)重點圩堤應(yīng)急防滲處理工程垂直防滲1標單位工程(優(yōu)良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
14 | 吉安縣永和堤除險加固工程Ⅳ標段單位工程(優(yōu)良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
15 | 鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個單項鎮(zhèn)橋聯(lián)圩除險加固鎮(zhèn)2標單位工程(優(yōu)良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
16 | 撫河焦石壩水庫除險加固工程Ⅱ標單位工程(優(yōu)良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
17 | 豐城市潘橋水庫除險加固工程大壩加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
18 | 余干縣鑼鼓山排澇泵站改造單位工程(優(yōu)良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
19 | 大余縣油羅口水庫除險加固工程主壩加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
20 | 玉山縣七一水庫除險加固工程主壩加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
21 | 江西省廖坊水利樞紐灌區(qū)一期(應(yīng)急)工程東干渠渠道及渠系建筑物工程(Ⅱ標)(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
22 | 鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個單項鎮(zhèn)橋聯(lián)圩除險加固鎮(zhèn)1標單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
23 | 九江長江江心洲固岸應(yīng)急度汛工程江新洲1標(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
24 | 九江長江江心洲固岸應(yīng)急度汛工程棉船洲1標(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
25 | 江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個單項藥標1標(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
26 | 江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個單項三角聯(lián)圩除險加固工程三5標段(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
27 | 江西省余干縣大山水庫除險加固工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
28 | 江西省新干縣瑤里水庫除險加固工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
29 | 江西省進賢縣秧塘水庫除險加固工程 | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
30 | 江西省樟樹市廟前水庫除險加固工程 | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
31 | 江西省新建縣幸福水庫除險加固工程 | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
32 | 2009-2010年度江西省先進建筑業(yè)企業(yè) | 2012 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||||||||||||
33 | 2010年度全廳社會治安綜合治理目標管理優(yōu)秀單位 | 2011 | 江西省水利廳社會治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組 | ||||||||||||
34 | 2010年度江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2011 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會 江西省企業(yè)家協(xié)會 | ||||||||||||
35 | 2010年度AAA級信用企業(yè) | 2011 | 南昌銀行 | ||||||||||||
2011年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 江西省信豐縣白蘭水庫除險加固工程(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 江西省永新縣豐源水庫除險加固工程(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第六個單項畬灣聯(lián)圩除險加固工程畬灣5標(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 江西省撫州市城市防洪工程中洲堤城區(qū)段除險加固(應(yīng)急)工程(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
5 | 江西省五河及鄱陽湖區(qū)重點圩堤應(yīng)急防滲處理工程水平防滲4標(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
6 | 江西省五河及鄱陽湖區(qū)重點圩堤應(yīng)急防滲處理工程水平防滲5標(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
7 | 江西省戈陽縣柴角灣水庫除險加固工程(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
8 | 江西省大余縣躍進水庫除險加固工程(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
9 | 江西省新建縣夢山水庫除險加固工程(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
10 | 江西省婺源縣鐘呂水庫除險加固工程(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
11 | 江西省永新縣洞口水庫除險加固工程(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
12 | 江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第六個單項畬灣聯(lián)圩除險加固工程畬灣1標(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
13 | 江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第六個單項九合聯(lián)圩除險加固工程九合1標(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
14 | 宜豐縣雙峰水庫除險加固工程主副壩加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
15 | 江西省余干縣大山水庫除險加固二期工程(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
16 | 江西省都昌縣南山濱水西區(qū)開發(fā)磯山聯(lián)圩排澇站更新改造工程(優(yōu)良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
17 | 2011年度江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2012 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會 江西省企業(yè)家協(xié)會 | ||||||||||||
18 | 2010-2011年度青年文明號 | 2012 | 共青團江西省直屬機關(guān)工作委員會 | ||||||||||||
19 | 全國農(nóng)林水利系統(tǒng)勞動關(guān)系和諧企業(yè) | 2011 | 中國農(nóng)林水利工會全國委員會 | ||||||||||||
20 | 江西省“十一五”重點工程建設(shè)先進施工單位 | 2011 | 江西省“十一五”重點工程建設(shè)先進施工單位 | ||||||||||||
21 | 2011年度江西省企業(yè)景氣調(diào)查先進單位 | 2011 | 2011年度江西省企業(yè)景氣調(diào)查先進單位 | ||||||||||||
22 | 中國銀行AAA信用等級 | 2011 | 中國銀行 | ||||||||||||
23 | 大型鋼閘門廠內(nèi)整體制作現(xiàn)場分塊拼裝施工工法(省級工法) | 2011 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||||||||||||
守合同、重信用AAA單位(2011年發(fā)) | 2011 | 江西省工商局 | |||||||||||||
2012年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 2012年度安全管理先進單位 | 2013 | 江西省峽江水利樞紐工程建設(shè)總指揮部 | ||||||||||||
2 | 2012年度全省“走出去”工作先進單位 | 2013 | 江西省商務(wù)廳 | ||||||||||||
3 | 2011-2012年度“省直五四紅旗團委” | 2013 | 共青團江西省直屬機關(guān)工作委員會 | ||||||||||||
4 | 2012年度江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2013 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會 江西省企業(yè)家協(xié)會 | ||||||||||||
5 | 2012年度AAA級信用企業(yè) | 2013 | 南昌銀行 | ||||||||||||
6 | 2012年度先進單位 | 2012 | 國家統(tǒng)計局江西省調(diào)查總局 | ||||||||||||
守合同、重信用AAA單位(2012年度) | 2012 | 江西省工商局 | |||||||||||||
2013年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 2013年度用戶滿意工程先進單位 | 2014 | 銅鼓縣水務(wù)局 | ||||||||||||
2 | 2013年度江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2014 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會 江西省企業(yè)家協(xié)會 | ||||||||||||
3 | 2013年度全省采購經(jīng)理調(diào)查先進單位 | 2013 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | ||||||||||||
4 | 2013年度勞動保障誠信等級AAA級單位 | 2013 | 江西省人力資源和社會保障廳 | ||||||||||||
5 | 2013年度AAA級信用企業(yè) | 2014 | 南昌銀行 | ||||||||||||
6 | 2012-2013年度地稅A級納稅信用企業(yè) | 2014 | 江西省地方稅務(wù)局 | ||||||||||||
7 | 2013年度先進單位 | 2014 | 國家統(tǒng)計局江西省調(diào)查總局 | ||||||||||||
8 | 三頭小直徑深層攪拌二次成墻法建造水泥防滲墻施工工法(省級工法) | 2014 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||||||||||||
9 | 液壓抓斗純抓法造槽建造嵌巖混凝土防滲墻施工工法(省級工法) | 2014 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||||||||||||
10 | 水利樞紐工程庫區(qū)抬田施工工法(國家級工法) | 2014 | 中國水利工程協(xié)會 | ||||||||||||
11 | 三頭小直徑深層攪拌二次成墻法建造水泥防滲墻施工工法(國家級工法) | 2014 | 中國水利工程協(xié)會 | ||||||||||||
12 | 液壓抓斗純抓法造槽建造嵌巖混凝土防滲墻施工工法(國家級工法) | 2014 | 中國水利工程協(xié)會 | ||||||||||||
2014年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 萍鄉(xiāng)城市防洪應(yīng)急整治工程2013-2014年度全國水利建設(shè)工程文明工地 | 2015 | 水利部精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會 | ||||||||||||
2 | 江西省銅鼓縣大塅水庫除險加固工程2013-2014年度全國水利建設(shè)工程文明工地 | 2015 | 水利部精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會 | ||||||||||||
3 | 第六個單項畬灣5標獲2011-2014年優(yōu)良工程獎 | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 都昌縣磯山湖排澇站易址新建工程獲2011-2014年優(yōu)良工程獎 | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
5 | 宜黃中小河流治理城市防護獲2011-2014年優(yōu)良工程獎 | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
6 | 第六個單項九合3標獲2011-2014年優(yōu)良工程獎 | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
7 | 第六個單項九合I標獲2011-2014年優(yōu)良工程獎 | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
8 | 上饒市三江導(dǎo)排渠獲2011-2014年優(yōu)良工程獎 | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
9 | 第六個單項小港4標獲2011-2014年優(yōu)良工程獎 | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
10 | 豐城紫云山水庫獲2011-2014年優(yōu)良工程獎 | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
11 | 2014年度江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2015 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會、江西省企業(yè)家協(xié)會授予 | ||||||||||||
12 | 水利安全生產(chǎn)標準化一級單位 | 2015 | 中華人民共和國水利部 | ||||||||||||
13 | 江西省直機關(guān)第十屆文明單位 | 2015 | 中共江西省直機關(guān)工作委員會 | ||||||||||||
14 | 2014年江西建設(shè)工程優(yōu)秀質(zhì)量管理活動成果二等獎(QC) | 2015 | 江西省建筑業(yè)協(xié)會 | ||||||||||||
15 | “江西水建中心實驗室QC小組”榮獲2014年度全省工程建設(shè)質(zhì)量管理小組活動二等獎 | 2015 | 江西省建筑業(yè)協(xié)會 | ||||||||||||
16 | 2014年度全省采購經(jīng)理調(diào)查先進單位 | 2015 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | ||||||||||||
17 | 2014江西企業(yè)100強 | 2015 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會 | ||||||||||||
18 | 2014年度勞動保障誠信示范AAA級單位 | 2015 | 江西省人力資源和社會保障廳 | ||||||||||||
19 | 農(nóng)業(yè)銀行AAA信用等級 | 2014 | 農(nóng)業(yè)銀行 | ||||||||||||
20 | 2014年度先進單位 | 2014 | 國家統(tǒng)計局江西省調(diào)查總局 | ||||||||||||
21 | “江西水建QC小組”榮獲14年度全省工程建設(shè)質(zhì)量管理小組活動二等獎 | 2014 | 江西省建筑業(yè)協(xié)會 | ||||||||||||
22 | 水利樞紐工程庫區(qū)抬田施工工法(國家級工法) | 2014 | 中國水利工程協(xié)會 | ||||||||||||
23 | 守合同、重信用AAA單位(2013-2014年度) | 2014 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2015年 | |||||||||||||||
序號 | 獎項名稱 | 頒獎時間 | 頒獎單位 | ||||||||||||
1 | 江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2015 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會、江西省企業(yè)家協(xié)會授予 | ||||||||||||
2 | 2015年度勞動保障誠信示范單位、AAA單位 | 2015 | 江西省人力資源和社會保障廳 | ||||||||||||
3 | 2015年度廳直綜治責(zé)任單位綜合工作先進單位 | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 企業(yè)信用等級證書施工AAA級 | 2015 | 中國水利工程協(xié)會 | ||||||||||||
5 | 2015年度贛鄱水利科學(xué)技術(shù)獎江西省峽江水利樞紐庫區(qū)抬田工程關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 2015 | 贛鄱水利科學(xué)技術(shù)獎獎勵委員會 | ||||||||||||
6 | 砂礫石壩殼料在勐侖水庫建設(shè)中的應(yīng)用項目榮獲2015年度科學(xué)技術(shù)進步三等價 | 2015 | 西雙版納傣族自治州人民政府 | ||||||||||||
7 | “江西水建中心實驗室QC小組”榮獲2015年度全省工程建設(shè)質(zhì)量管理小組活動二等獎 | 2015 | 江西省建筑業(yè)協(xié)會 | ||||||||||||
8 | 2015年水利行業(yè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組QC成果二等獎 | 2015 | 中國水利電力質(zhì)量管理協(xié)會 | ||||||||||||
9 | 2015年水利行業(yè)QC成果發(fā)表三等獎 | 2015 | 中國水利電力質(zhì)量管理協(xié)會 | ||||||||||||
10 | 江西省峽江水利樞紐工程庫區(qū)柘塘防護工程柘塘水高邊坡處理質(zhì)量優(yōu)良獎勵 | 2015 | 江西省峽江水利樞紐工程建設(shè)總指揮部 | ||||||||||||
11 | 江西省直機關(guān)第十一屆文明單位 | 2015 | 中共江西省直屬機關(guān)工作委員會、 江西省直機關(guān)精神文明建設(shè)委員會 | ||||||||||||
12 | 金結(jié)制安QC小組降低防腐噴砂粉塵排放濃度:榮獲2015年水利行業(yè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組QC成果三等獎 | 2015 | 中國水利電力質(zhì)量管理協(xié)會水利分會 | ||||||||||||
